[xyz-ips snippet=”Random-trailer”]
Trailere 2017
Varm opp til filmfestivalen Movies on War med trailere for årets filmer.
-
USA | 2019 | 97 minutter
-
Ukraina / USA | 2022 | 82 minutter
-
Fillipinene, USA | 2020 | 109 minutter
-
Canada | 2016 | 91 minutter
-
Norge, Russland | 2018 | 90 minutter
-
Polen, Spania, Tyskland, Belgia, Ungarn | 2018 | 85 minutter
-
Danmark, Norge | 2020 | 58 minutter
-
Tyskland, Luxembourg, Belgia | 2017 | 102 minutter
-
USA | 2008 | 125 minutter
-
USA | 2008 | 128 minutter
-
Sveits | 2018 | 90 minutter
-
USA | 2017 | 88 minutter
-
Tyskland | 2019 | 122 minutter
-
Tsjekkia, USA | 2017 | 111 minutter
-
Norge | 2018 | 63 minutter
-
Finland | 2017 | 101 minutter
-
Tyskland | 2022 | 115 minutter
-
Finland | 2011 | 120 minutter
-
Storbritannia | 1964 | 100 minutter
-
Frankrike | 1937 | 108 minutter
-
Sovjet / Ukraina | 1977 | 111 minutter
-
Norge | 2011 | 58 minutter
-
Tyskland | 2018 | 111 minutter
-
Ungarn, Tyskland | 2021 | 97 minutter
-
Norge | 2018 | 80 minutter
-
Sverige, Irak | 2017 | 81 minutter
-
Sovjetunionen | 1929 | 66 minutter
-
Danmark / Frankrike / Sverige / Norge | 2020 | 89 minutter
-
Tyskland | 2018 | 125 minutter
-
Syria, England | 2019 | 95 minutter
-
Norge | 2022 | 109 minutter
-
England / Ukraina / USA | 2022 | 114 minutter
-
USSR - Hviterussland | 1985 | 142 minutter
-
USA | 1993 | 140 minutter
-
Danmark | 2022 | 115 minutter
-
Norge | 2017 | 106 minutter
-
Belgia / Frankrike / Nederland | 2022 | 100 minutter
-
Tyskland | 2017 | 119 minutter
-
Ukraina | 2022 | 100 minutter
-
Tyskland, Spania, Syria | 2017 | 80 minutter
-
Norge | 2016 | 133 minutter
-
Danmark | 2015 | 115 minutter
-
Danmark | 2019 | 78 minutter
-
Danmark | 2019 | 78 minutter
-
Libanon, Frankrike, Qatar | 2021 | 89 minutter
-
Danmark | 2018 | 58 minutter
-
England, USA | 2018 | 97 minutter
-
Frankrike / Canada / Libanon / Qatar | 2021 | 102 minutter
-
Tyrkia | 2017 | 115 minutter
-
USA | 1982 | 122 minutter
-
Colombia / USA | 2019 | 102 minutter
-
Polen, England, Ukraina | 2019 | 119 minutter
-
Latvia/Norge | 2020 | 77 minutter
-
Chile | 2022 | 83 minutter
-
Sverige | 2022 | 93 minutter
-
| | minutter
-
| | minutter
-
| | minutter
-
| | minutter
-
| | minutter
-
| | minutter
-
| | minutter
-
| | minutter
-
| | minutter
-
| | 90 minutter
-
USA | 2019 | 85 minutter
-
Norge / Sverige | 2020 | 85 minutter
-
Tyskland / Russland | 2020 | 127 minutter
-
Norge / USA / Danmark | 2021 | 115 minutter
-
Bosnia-Hercegovina | 2020 | 101 minutter
-
Norge, Sverige, Danmark | 2018 | 93 minutter
-
USA | 2022 | 96 minutter
-
Tyskland, USA | 2016 | 91 minutter
-
Sverige | 2016 | 110 minutter
-
Norge | 2021 | 81 minutter
-
Danmark | 2019 | 118 minutter
-
Norge, Sverige, Frankrike | 2018 | 74 minutter
-
Syria, Danmark, Tyskland, USA, Qatar | 2019 | 95 minutter
-
Tyskland / Brasil | 2018 | 88 minutter
-
Tunisia / Frankrike / Belgia / Sverige / Tyskland | 2020 | 104 minutter
-
USA | 2017 | 74 minutter
-
Frankrike, Sveits, Afghanistan, Luxembourg | 2019 | 81 minutter
-
Frankrike, Sveits, Afghanistan, Luxembourg | 2019 | 81 minutter
-
Guatemala, Frankrike. | 2019 | 96 minutter
-
Spania | 2022 | 92 minutter
-
Tyskland | 2022 | 108 minutter
-
USA | 2020 | 107 minutter
-
Polen | 2019 | 102 minutter
-
Frankrike, Algerie | 1969 | 127 minutter
-
USA / Nicaragua | 2018 | 97 minutter